送料一覧
送付先別に下記となります。(税込・1配送先につき)
地方 | 都道府県名 | 5,400円未満 | 10,800円未満 | 10,800円以上 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,760 | 990 | 330 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 1,210 | 990 | 330 |
南東北 | 山形・福島・宮城 | 990 | 660 | 0 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 990 | 660 | 0 |
信越 | 新潟・長野 | 990 | 660 | 0 |
北陸 | 富山・福井・石川 | 990 | 660 | 0 |
中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,100 | 660 | 0 |
関西 | 大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 | 1,100 | 660 | 0 |
中国 | 岡山・広島・鳥取・島根・山口 | 1,320 | 990 | 330 |
四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 1,430 | 990 | 330 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,540 | 990 | 330 |
沖縄 | 沖縄 | 3,300 | 3,300 | 1,650 |
◆クール便送料は、別途 220円(税込) がかかります。
クール便手数料は高額購入割引特典対象となりません。